Завантаження
Завантаження номерного фонду, ADR та RevPAR за вибраний період.
Динаміка за днями
01.10.2026 — 31.10.2026
| Дата | Продано ночей | Завантаження | Дохід | Заїзди | Виїзди |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 0 | 0.0% | 0.00 грн | 0 | 0 |
| 02.10.2026 | 0 | 0.0% | 0.00 грн | 0 | 0 |
| 03.10.2026 | 1 | 8.3% | 1 570.00 грн | 1 | 0 |
| 04.10.2026 | 1 | 8.3% | 1 570.00 грн | 0 | 0 |
| 05.10.2026 | 0 | 0.0% | 0.00 грн | 0 | 1 |
| 06.10.2026 | 1 | 8.3% | 702.00 грн | 1 | 0 |
| 07.10.2026 | 1 | 8.3% | 702.00 грн | 0 | 0 |
| 08.10.2026 | 2 | 16.7% | 2 642.00 грн | 1 | 0 |
| 09.10.2026 | 2 | 16.7% | 2 642.00 грн | 0 | 0 |
| 10.10.2026 | 2 | 16.7% | 1 764.50 грн | 1 | 1 |
| 11.10.2026 | 1 | 8.3% | 1 062.50 грн | 0 | 1 |
| 12.10.2026 | 2 | 16.7% | 5 682.50 грн | 1 | 0 |
| 13.10.2026 | 1 | 8.3% | 1 062.50 грн | 0 | 1 |
| 14.10.2026 | 1 | 8.3% | 1 663.33 грн | 1 | 1 |
| 15.10.2026 | 1 | 8.3% | 1 663.33 грн | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | 3 | 25.0% | 3 259.58 грн | 2 | 0 |
| 17.10.2026 | 6 | 50.0% | 4 706.77 грн | 4 | 1 |
| 18.10.2026 | 9 | 75.0% | 7 291.77 грн | 3 | 0 |
| 19.10.2026 | 9 | 75.0% | 7 291.77 грн | 0 | 0 |
| 20.10.2026 | 9 | 75.0% | 7 291.77 грн | 0 | 0 |
| 21.10.2026 | 6 | 50.0% | 4 346.77 грн | 0 | 3 |
| 22.10.2026 | 6 | 50.0% | 4 346.77 грн | 0 | 0 |
| 23.10.2026 | 4 | 33.3% | 2 910.11 грн | 0 | 2 |
| 24.10.2026 | 1 | 8.3% | 586.00 грн | 0 | 3 |
| 25.10.2026 | 1 | 8.3% | 586.00 грн | 0 | 0 |
| 26.10.2026 | 3 | 25.0% | 1 093.88 грн | 2 | 0 |
| 27.10.2026 | 4 | 33.3% | 4 192.88 грн | 2 | 1 |
| 28.10.2026 | 6 | 50.0% | 5 914.54 грн | 2 | 0 |
| 29.10.2026 | 5 | 41.7% | 3 629.54 грн | 1 | 2 |
| 30.10.2026 | 7 | 58.3% | 5 251.54 грн | 2 | 0 |
| 31.10.2026 | 8 | 66.7% | 7 364.88 грн | 0 | 0 |
