Динаміка бронювань
Заїзди, виїзди та ключові показники за вибраний період.
Завантаження за датами
Частка проданих номеро-ночей. Натисніть на дату для деталей.
Графік тимчасово недоступний. Точні значення доступні в таблиці нижче.
Виберіть стовпчик або дату в таблиці, щоб переглянути деталі.
Точні значення за датами
| Дата | Завантаження | Продано / доступно ночей | Заїзди | Виїзди | Дохід |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0 / 12 | 0 | 0 | 0.00 грн | |
| 0.0% | 0 / 12 | 0 | 0 | 0.00 грн | |
| 8.3% | 1 / 12 | 1 | 0 | 1 570.00 грн | |
| 8.3% | 1 / 12 | 0 | 0 | 1 570.00 грн | |
| 0.0% | 0 / 12 | 0 | 1 | 0.00 грн | |
| 8.3% | 1 / 12 | 1 | 0 | 702.00 грн | |
| 8.3% | 1 / 12 | 0 | 0 | 702.00 грн | |
| 16.7% | 2 / 12 | 1 | 0 | 2 642.00 грн | |
| 16.7% | 2 / 12 | 0 | 0 | 2 642.00 грн | |
| 16.7% | 2 / 12 | 1 | 1 | 1 764.50 грн | |
| 8.3% | 1 / 12 | 0 | 1 | 1 062.50 грн | |
| 16.7% | 2 / 12 | 1 | 0 | 5 682.50 грн | |
| 8.3% | 1 / 12 | 0 | 1 | 1 062.50 грн | |
| 8.3% | 1 / 12 | 1 | 1 | 1 663.33 грн | |
| 8.3% | 1 / 12 | 0 | 0 | 1 663.33 грн | |
| 25.0% | 3 / 12 | 2 | 0 | 3 259.58 грн | |
| 50.0% | 6 / 12 | 4 | 1 | 4 706.77 грн | |
| 75.0% | 9 / 12 | 3 | 0 | 7 291.77 грн | |
| За поточними бронюваннями | 75.0% | 9 / 12 | 0 | 0 | 7 291.77 грн |
| За поточними бронюваннями | 75.0% | 9 / 12 | 0 | 0 | 7 291.77 грн |
| За поточними бронюваннями | 50.0% | 6 / 12 | 0 | 3 | 4 346.77 грн |
| За поточними бронюваннями | 50.0% | 6 / 12 | 0 | 0 | 4 346.77 грн |
| За поточними бронюваннями | 33.3% | 4 / 12 | 0 | 2 | 2 910.11 грн |
| За поточними бронюваннями | 8.3% | 1 / 12 | 0 | 3 | 586.00 грн |
| За поточними бронюваннями | 8.3% | 1 / 12 | 0 | 0 | 586.00 грн |
| За поточними бронюваннями | 25.0% | 3 / 12 | 2 | 0 | 1 093.88 грн |
| За поточними бронюваннями | 33.3% | 4 / 12 | 2 | 1 | 4 192.88 грн |
| За поточними бронюваннями | 50.0% | 6 / 12 | 2 | 0 | 5 914.54 грн |
| За поточними бронюваннями | 41.7% | 5 / 12 | 1 | 2 | 3 629.54 грн |
| За поточними бронюваннями | 58.3% | 7 / 12 | 2 | 0 | 5 251.54 грн |
| За поточними бронюваннями | 66.7% | 8 / 12 | 0 | 0 | 7 364.88 грн |
