Статистика
Обіг, прибуток, прибирання і статистика по апартаментах за вибраний період.
Дохід по апартаментах
Частка кожного апартамента в загальному обігу за вибраний період.
Обіг
92 791.25 грн
Апартаменти 101
10 350.00 грн
11.2%
Апартаменти 102
10 814.00 грн
11.7%
Апартаменти 103
11 571.25 грн
12.5%
Апартаменти 104
15 030.00 грн
16.2%
Апартаменти 105
10 870.00 грн
11.7%
Апартаменти 106
9 743.33 грн
10.5%
Апартаменти 101
8 370.00 грн
9.0%
Апартаменти 102
6 630.00 грн
7.1%
Апартаменти 103
5 420.00 грн
5.8%
Апартаменти 104
1 086.00 грн
1.2%
Апартаменти 106
2 906.67 грн
3.1%
Статистика по апартаментам
Прибирання й обіг за вибраний період.
| Апартаменти | Прибирання | Заміни білизни | Вартість робіт | Комісії | Прибуток | Обіг | Ночей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 | 2 | 0.00 грн Прибирання: 0.00 грн · Постіль: 0.00 грн | 0.00 грн | 10 350.00 грн | 10 350.00 грн | 12 |
| 102 | 2 | 0 | 0.00 грн Прибирання: 0.00 грн · Постіль: 0.00 грн | 0.00 грн | 10 814.00 грн | 10 814.00 грн | 10 |
| 103 | 2 | 1 | 0.00 грн Прибирання: 0.00 грн · Постіль: 0.00 грн | 0.00 грн | 11 571.25 грн | 11 571.25 грн | 16 |
| 104 | 2 | 0 | 0.00 грн Прибирання: 0.00 грн · Постіль: 0.00 грн | 0.00 грн | 15 030.00 грн | 15 030.00 грн | 12 |
| 105 | 2 | 0 | 0.00 грн Прибирання: 0.00 грн · Постіль: 0.00 грн | 0.00 грн | 10 870.00 грн | 10 870.00 грн | 11 |
| 106 | 2 | 0 | 0.00 грн Прибирання: 0.00 грн · Постіль: 0.00 грн | 0.00 грн | 9 743.33 грн | 9 743.33 грн | 10 |
| 101 | 2 | 0 | 0.00 грн Прибирання: 0.00 грн · Постіль: 0.00 грн | 0.00 грн | 8 370.00 грн | 8 370.00 грн | 7 |
| 102 | 2 | 0 | 0.00 грн Прибирання: 0.00 грн · Постіль: 0.00 грн | 0.00 грн | 6 630.00 грн | 6 630.00 грн | 7 |
| 103 | 1 | 0 | 0.00 грн Прибирання: 0.00 грн · Постіль: 0.00 грн | 0.00 грн | 5 420.00 грн | 5 420.00 грн | 8 |
| 104 | 0 | 1 | 0.00 грн Прибирання: 0.00 грн · Постіль: 0.00 грн | 0.00 грн | 1 086.00 грн | 1 086.00 грн | 6 |
| 105 | 0 | 0 | 0.00 грн Прибирання: 0.00 грн · Постіль: 0.00 грн | 0.00 грн | 0.00 грн | 0.00 грн | 0 |
| 106 | 0 | 0 | 0.00 грн Прибирання: 0.00 грн · Постіль: 0.00 грн | 0.00 грн | 2 906.67 грн | 2 906.67 грн | 4 |
| Разом | 17 | 4 | 0.00 грн Прибирання: 0.00 грн · Постіль: 0.00 грн | 0.00 грн | 89 611.25 грн | 92 791.25 грн | 103 |
