Апартаменти
Порівняння ефективності кожного апартаменту в одному звіті.
Ефективність апартаментів
Показники розраховані в однаковому періоді для коректного порівняння.
| Апартаменти | Завантаження | Продано ночей | Бронювання | Середнє перебування | ADR Середня ціна проданої ночі: дохід, поділений на кількість проданих ночей. | RevPAR Дохід на доступну ніч: дохід, поділений на весь доступний номерний фонд за період. | Дохід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 38.7% | 12 | 2 | 6.0 ночі | 862.50 грн | 333.87 грн | 10 350.00 грн |
| 102 | 29.0% | 9 | 3 | 3.0 ночі | 1 093.56 грн | 317.48 грн | 9 842.00 грн |
| 103 | 48.4% | 15 | 3 | 5.0 ночі | 749.63 грн | 362.72 грн | 11 244.38 грн |
| 104 | 35.5% | 11 | 3 | 3.7 ночі | 1 239.09 грн | 439.68 грн | 13 630.00 грн |
| 105 | 32.3% | 10 | 3 | 3.3 ночі | 987.50 грн | 318.55 грн | 9 875.00 грн |
| 106 | 29.0% | 9 | 3 | 3.0 ночі | 847.78 грн | 246.13 грн | 7 630.00 грн |
| 101 | 22.6% | 7 | 2 | 3.5 ночі | 1 195.71 грн | 270.00 грн | 8 370.00 грн |
| 102 | 22.6% | 7 | 2 | 3.5 ночі | 947.14 грн | 213.87 грн | 6 630.00 грн |
| 103 | 22.6% | 7 | 2 | 3.5 ночі | 681.43 грн | 153.87 грн | 4 770.00 грн |
| 104 | 16.1% | 5 | 1 | 5.0 ночі | 181.00 грн | 29.19 грн | 905.00 грн |
| 105 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 ночі | 0.00 грн | 0.00 грн | 0.00 грн |
| 106 | 9.7% | 3 | 1 | 3.0 ночі | 726.67 грн | 70.32 грн | 2 180.00 грн |
